Nezávislý informační portál – není spojen s oficiálním systémem dálničních známek ČR
Dálnice v České republice
| Označení | Trasa | Délka |
| D1 | Praha – Brno – Ostrava | 375 km |
| D2 | Brno – Bratislava (SK) | 61 km |
| D3 | Praha – České Budějovice | 170 km |
| D5 | Praha – Plzeň – Rozvadov (DE) | 150 km |
| D8 | Praha – Ústí nad Labem – Drážďany (DE) | 93 km |
| D11 | Praha – Hradec Králové | 130 km |
Rychlostní limity
Limity
| Dálnice | 130 km/h |
| Rychlostní silnice | 110 km/h |
| Silnice 1. třídy | 90 km/h |
| Obec | 50 km/h |
Povinná výbava
- Reflexní vesta
- Výstražný trojúhelník
- Lékárnička
- Platný technický průkaz